OPEL VECTRA C,SIGNUM/ FIAT CROMA/ SAAB 93 (B/D) 02-12
Wentylator
Brak na stanie2002-2012
2,0 16V/ 2,2 16V/ 2,8 T/ 3,2 V6 BENZYNA
2,0/ 2,2/ 2,4/ 3,0 TID/ DTI
Używany
150,00 zł
Brak produktów
0,00 zł Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem
Podane ceny są cenami brutto
Wentylator
Brak na stanie2002-2012
2,0 16V/ 2,2 16V/ 2,8 T/ 3,2 V6 BENZYNA
2,0/ 2,2/ 2,4/ 3,0 TID/ DTI
Używany
150,00 zł
Nazwa produktu | Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do | Silnik | Paliwo | Skrzynia | Klima | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wentylator | OPEL | VECTRA C (2002-) | 2002 | - | 2,0 16V | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | VECTRA C (2002-) | 2002 | - | 2,2 16V | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | VECTRA C (2002-) | 2002 | - | 2,8 TB | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | VECTRA C (2002-) | 2002 | - | 3,2 V6 | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | VECTRA C (2002-) | 2002 | - | 2,2 DTI | D | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | VECTRA C (2002-) | 2002 | - | 3,0 DI | D | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | SIGNUM (2002-) | 2002 | - | 2,0 16V | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | SIGNUM (2002-) | 2002 | - | 2,2 16V | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | SIGNUM (2002-) | 2002 | - | 2,8 TB | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | SIGNUM (2002-) | 2002 | - | 3,2 V6 | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | SIGNUM (2002-) | 2002 | - | 2,2 DTI | D | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | OPEL | SIGNUM (2002-) | 2002 | - | 3,0 DTI | D | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | FIAT | CROMA (194) (2005-) | 2005 | - | 2,2 16V | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | FIAT | CROMA (194) (2005-) | 2005 | - | 2,4 JTD | D | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | SAAB | 9-3 (YS3F) (2002-2012) | 2002 | 2012 | 1,8 T | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | SAAB | 9-3 (YS3F) (2002-2012) | 2002 | 2012 | 2,0 TB | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | SAAB | 9-3 (YS3F) (2002-2012) | 2002 | 2012 | 2,8 TB | B | A/M | +/- | Używany |
Wentylator | SAAB | 9-3 (YS3F) (2002-2012) | 2002 | 2012 | 2,2 TID | D | A/M | +/- | Używany |
Polub nas
na Facebook-u